灰姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 1633 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
灰姓姓氏源流
一、灰huī
現(xiàn)行較罕見姓氏。今陜西之韓城,甘肅之舟曲,云南之河口、馬關(guān)等地有分布。漢族姓氏?!缎戮幥Ъ倚铡芬嗍蛰d;《辭?!芬噍d。
二、灰
灰姓分布:云南鎮(zhèn)雄、四川筠連、臺(tái)灣彰化等地均有此姓。
綜合:源出不詳。見《新編千家姓》。漢、苗等民族均有此姓。